
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Rear Main Seal - 1968Overview: This Mr. Gasket Rear Main Seal is made from silicone to allow the seal to handle extreme engine oil temperature. It also provides for an upgrade for that leaky rope style seal and is a direct replacement for a rubber main seal. It's also injection molded for a precise fit. Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1968 1974 Plymouth Fury II 440 7. 2 V8 1972 1978 Plymouth Fury 400 6. 6 V8 1968 1978 Plymouth Fury 440 7. 2 V8
Overview:
This Mr. Gasket Rear Main Seal is made from silicone to allow the seal to handle extreme engine oil temperature. It also provides for an upgrade for that leaky rope style seal and is a direct replacement for a rubber main seal. It's also injection molded for a precise fit.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1968 - 1974 | Plymouth | Fury II | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1978 | Plymouth | Fury | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1978 | Plymouth | Fury | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Fury II | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury I | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1974 | Dodge | D100 Pickup | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1971 | Dodge | Charger | 426/7 V8 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | Charger | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1978 | Dodge | Charger | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | 400/6.6 V8 | |
| 1965 - 1971 | Dodge | Coronet | 426/7 V8 | |
| 1973 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | 440/7.2 V8 | |
| 1968 - 1976 | Dodge | Coronet | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1976 | Dodge | Coronet | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | 440/7.2 V8 | |
| 1973 - 1974 | Dodge | D100 Pickup | 440/7.2 V8 | |
| 1974 | Dodge | M300 | 440/7.2 V8 | |
| 1974 | Dodge | M350 | 440/7.2 V8 | |
| 1966 - 1978 | Dodge | Monaco | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1978 | Dodge | Monaco | 400/6.6 V8 | |
| 1966 - 1973 | Dodge | Polara | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1973 | Dodge | Polara | 400/6.6 V8 | |
| 1974 - 1978 | Dodge | Ramcharger | 440/7.2 V8 | |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup | 400/6.6 V8 | |
| 1974 | Dodge | W100 Pickup | 440/7.2 V8 | |
| 1965 | Dodge | Monaco | 426/7 V8 | |
| 1963 - 1965 | Dodge | Polara | 426/7 V8 | |
| 1974 | Dodge | W200 Pickup | 400/6.6 V8 | |
| 1974 | Dodge | W200 Pickup | 440/7.2 V8 | |
| 1963 - 1967 | Plymouth | Belvedere | 426/7 V8 | |
| 1966 - 1967 | Plymouth | Belvedere | 440/7.2 V8 | |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Cuda | 426/7 V8 | |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Cuda | 440/7.2 V8 | |
| 1963 - 1966 | Plymouth | Fury | 426/7 V8 | |
| 1963 | Plymouth | Fleet Special | 426/7 V8 | |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Fury I | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | Chrysler | Cordoba | 400/6.6 V8 | |
| 1959 - 1975 | Chrysler | Imperial | ||
| 1959 - 1976 | Chrysler | New Yorker | ||
| 1966 - 1978 | Chrysler | Newport | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1978 | Chrysler | Newport | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1978 | Chrysler | New Yorker | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1978 | Chrysler | New Yorker | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1977 | Chrysler | Town & Country | ||
| 1975 - 1978 | Dodge | B200 | 440/7.2 V8 | |
| 1976 - 1978 | Dodge | B200 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | Dodge | B300 | 440/7.2 V8 | |
| 1976 - 1978 | Dodge | B300 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Dodge | CB300 | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1974 | Plymouth | Fury III | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Fury III | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1977 | Plymouth | Gran Fury | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1977 | Plymouth | Gran Fury | 440/7.2 V8 | |
| 1968 - 1971 | Plymouth | GTX | 426/7 V8 | |
| 1967 - 1970 | Plymouth | GTX | ||
| 1968 - 1971 | Plymouth | Road Runner | 426/7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Plymouth | Road Runner | 440/7.2 V8 | |
| 1968 - 1971 | Plymouth | GTX | 440/7.2 V8 | |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Satellite | 426/7 V8 | |
| 1966 - 1974 | Plymouth | Satellite | 440/7.2 V8 | |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Satellite | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1975 | Plymouth | Road Runner | 400/6.6 V8 | |
| 1963 - 1964 | Plymouth | Savoy | 426/7 V8 | |
| 1970 | Plymouth | Superbird | 440/7.2 V8 | |
| 1974 - 1978 | Plymouth | Trailduster | 440/7.2 V8 | |
| 1967 | Plymouth | VIP | 440/7.2 V8 | |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Belvedere II | 426/7 V8 | |
| 1967 | Plymouth | Belvedere II | 440/7.2 V8 | |
| 1965 | Plymouth | Fury III | 426/7 V8 | |
| 1965 | Plymouth | Fury II | 426/7 V8 | |
| 1959 - 1965 | Chrysler | 300 | 413/6.8 V8 | |
| 1963 | Chrysler | 300 | 426/7 V8 | |
| 1964 - 1965 | Dodge | 880 | 426/7 V8 | |
| 1967 - 1971 | Chrysler | 300 | ||
| 1966 | Chrysler | 300 | 440/7.2 V8 | |
| 1977 - 1978 | Dodge | CB300 | 440/7.2 V8 | |
| 1975 - 1978 | Dodge | D100 | 440/7.2 V8 | |
| 1976 - 1978 | Dodge | D100 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | Dodge | D150 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | Dodge | D150 | 440/7.2 V8 | |
| 1975 - 1978 | Dodge | D200 | 440/7.2 V8 | |
| 1975 - 1978 | Dodge | D200 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Dodge | D300 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | Dodge | D300 | 440/7.2 V8 | |
| 1978 | Dodge | D450 | 440/7.2 V8 | |
| 1978 | Dodge | D400 | 440/7.2 V8 | |
| 1978 | Dodge | Magnum | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | Dodge | Ramcharger | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1977 | Dodge | Royal Monaco | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1977 | Dodge | Royal Monaco | 440/7.2 V8 | |
| 1975 - 1977 | Dodge | W100 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1977 | Dodge | W100 | 440/7.2 V8 | |
| 1977 - 1978 | Dodge | W150 | 400/6.6 V8 | |
| 1978 | Dodge | W150 | 440/7.2 V8 | |
| 1975 - 1978 | Dodge | W200 | 440/7.2 V8 | |
| 1976 - 1978 | Dodge | W200 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Dodge | W300 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | Dodge | W300 | 440/7.2 V8 | |
| 1976 - 1978 | Plymouth | PB200 | 440/7.2 V8 | |
| 1976 - 1978 | Plymouth | PB200 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 - 1978 | Plymouth | PB300 | 440/7.2 V8 | |
| 1976 - 1978 | Plymouth | PB300 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | Plymouth | Trailduster | 400/6.6 V8 | |
| 1963 | Chrysler | New Yorker | 413/6.7 V8 | |
| 1963 | Chrysler | New Yorker | 426/7 V8 | |
| 1959 - 1960 | Chrysler | Newport | ||
| 1962 - 1964 | Chrysler | Newport | 413/6.7 V8 | |
| 1963 | Chrysler | Newport | 426/7 V8 | |
| 1959 - 1965 | Chrysler | Town & Country | 413/6.7 V8 | |
| 1963 | Chrysler | Town & Country | 426/7 V8 | |
| 1968 - 1974 | Chrysler | Town & Country | 440/7.2 V8 | |
| 1963 - 1964 | Dodge | 330 | 426/7 V8 | |
| 1974 | Dodge | B100 Van | 440/7.2 V8 | |
| 1970 - 1971 | Dodge | Challenger | 440/7.2 V8 | |
| 1970 - 1971 | Dodge | Challenger | 426/7 V8 | |
| 1963 - 1964 | Dodge | 440 | 426/7 V8 | |
| 1974 | Dodge | B200 Van | 400/6.6 V8 | |
| 1974 | Dodge | B200 Van | 440/7.2 V8 |
Specs:
| Brand | Mr. Gasket |
|---|---|
| Emission Code | 5 |
| Engine | Chrysler Big Block B/RB |
| Engine | Chrysler Hemi (Gen II) |
| Material | Silicone |
| Product Type | Rear Main Seal |
| Rear Main Seal Style | Two Piece |
| Warranty | Limited 90 Day |
| Weight | 0.1 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy