Pay in installments of $6.55 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Honda 14540-RAA-A02 Guide B, Cam ChainProduct Specifications Brand Genuine Honda Manufacturer Part Number 14540 RAA A02 Part Description Guide B, Cam Chain Item Dimensions 5. 2 x 2. 2 x 0. 6 inches Item Weight 0. 40 Pounds Condition New Fitment Type Direct Replacement Replaces 14540 RWC A02, 14540 RAA A01 Manufacturer Honda SKU 14540 RAA A02 Year Make Model Body & Trim Emission & Transmission 2012 Honda Accord 2 Door EX, 2 Door EX L, 2 Door LX S, 4 Door EX, 4 Door EX L, 4 Door LX, 4 Door
Product Specifications
| Brand | Genuine Honda |
| Manufacturer Part Number | 14540-RAA-A02 |
| Part Description | Guide B, Cam Chain |
| Item Dimensions | 5.2 x 2.2 x 0.6 inches |
| Item Weight | 0.40 Pounds |
| Condition | New |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Replaces | 14540-RWC-A02, 14540-RAA-A01 |
| Manufacturer | Honda |
| SKU | 14540-RAA-A02 |
| Year Make Model | Body & Trim | Emission & Transmission |
|---|---|---|
| 2012 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX-S, 4 Door EX, 4 Door EX-L, 4 Door LX, 4 Door SE | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT, KL 5MT |
| 2011 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX-S, 4 Door EX, 4 Door EX (PZEV), 4 Door EX-L, 4 Door EX-L (PZEV), 4 Door LX, 4 Door LX (PZEV), 4 Door SE, 4 Door SE (PZEV) | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT, KL 5MT |
| 2010 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX-S, 4 Door EX, 4 Door EX (PZEV), 4 Door EX-L, 4 Door EX-L (PZEV), 4 Door LX, 4 Door LX (PZEV) | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT, KL 5MT |
| 2009 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX-S, 4 Door EX, 4 Door EX (PZEV), 4 Door EX-L, 4 Door EX-L (PZEV), 4 Door LX, 4 Door LX (PZEV) | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT, KL 5MT |
| 2008 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX, 4 Door EX, 4 Door EX (PZEV), 4 Door EX-L, 4 Door EX-L (PZEV), 4 Door LX, 4 Door LX (PZEV) | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT, KL 5MT |
| 2007 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door EX-SUL, 2 Door LX, 2 Door LX-SUL, 4 Door EX, 4 Door EX-L, 4 Door LX, 4 Door SE, 4 Door VP | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT |
| 2006 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX, 4 Door EX, 4 Door EX-L, 4 Door LX, 4 Door SE, 4 Door VP | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT |
| 2005 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX, 2 Door SE, 4 Door DX, 4 Door EX, 4 Door EX-L, 4 Door LX | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT, KL 5MT |
| 2004 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX, 4 Door DX, 4 Door EX, 4 Door EX-L, 4 Door LX | KA 5AT, KA 5MT, KL 5AT |
| 2003 Honda Accord | 2 Door EX, 2 Door EX-L, 2 Door LX, 4 Door DX, 4 Door EX, 4 Door EX-L, 4 Door LX | KA 5AT, KA 5MT |
| 2014 Honda CR-V | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (AWD), 5 Door EX-L (2WD), 5 Door EX-L (AWD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (AWD) | KA 5AT |
| 2013 Honda CR-V | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (AWD), 5 Door EX-L (2WD), 5 Door EX-L (AWD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (AWD) | KA 5AT |
| 2012 Honda CR-V | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (AWD), 5 Door EX-L (2WD), 5 Door EX-L (AWD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (AWD) | KA 5AT |
| 2011 Honda CR-V | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door EX-L (2WD), 5 Door EX-L (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD), 5 Door SE (2WD), 5 Door SE (4WD) | KA 5AT |
| 2010 Honda CR-V | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door EX-L (2WD), 5 Door EX-L (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD) | KA 5AT |
| 2009 Honda CR-V | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door EX-L (2WD), 5 Door EX-L (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD) | KA 5AT |
| 2008 Honda CR-V | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door EX-L (2WD), 5 Door EX-L (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD) | KA 5AT |
| 2007 Honda CR-V | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door EX-L (2WD), 5 Door EX-L (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD) | KA 5AT |
| 2015 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2014 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2013 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2012 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2011 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2010 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2009 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2008 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2007 Honda Civic | 2 Door SI, 4 Door SI | KA 6MT |
| 2006 Honda Civic | 2 Door SI | KA 6MT |
| 2015 Honda Crosstour | 5 Door EX, 5 Door EX-L | KA 5AT |
| 2014 Honda Crosstour | 5 Door EX, 5 Door EX-L | KA 5AT |
| 2013 Honda Crosstour | 5 Door EX, 5 Door EX-L | KA 5AT |
| 2012 Honda Crosstour | 5 Door EX, 5 Door EX-L | KA 5AT |
| 2011 Honda Element | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD) | KA 5AT |
| 2010 Honda Element | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD), 5 Door SC (2WD) | KA 5AT, KA 5MT |
| 2009 Honda Element | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD), 5 Door SC | KA 5AT, KA 5MT |
| 2008 Honda Element | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD), 5 Door SC | KA 5AT, KA 5MT |
| 2007 Honda Element | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD), 5 Door SC | KA 5AT, KA 5MT |
| 2006 Honda Element | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door EX-P (2WD), 5 Door EX-P (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD) | KA 4AT, KA 5MT |
| 2005 Honda Element | 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD) | KA 4AT, KA 5MT |
| 2004 Honda Element | 5 Door DX (2WD), 5 Door DX (4WD), 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD), 5 Door LX (2WD), 5 Door LX (4WD) | KA 4AT, KA 5MT |
| 2003 Honda Element | 5 Door DX (2WD), 5 Door DX (4WD), 5 Door EX (2WD), 5 Door EX (4WD) | KA 4AT, KA 5MT |
| 2015 Acura ILX | 4 Door Premium (2.4) | KA 6MT |
| 2014 Acura ILX | 4 Door Premium (2.4) | KA 6MT |
| 2013 Acura ILX | 4 Door Premium (2.4) | KA 6MT |
| 2012 Acura RDX | 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 5AT |
| 2011 Acura RDX | 5 Door Base, 5 Door TECH | KA 5AT |
| 2010 Acura RDX | 5 Door RDX, 5 Door TECH | KA 5AT |
| 2009 Acura RDX | 5 Door RDX, 5 Door TECH | KA 5AT |
| 2008 Acura RDX | 5 Door RDX, 5 Door TECH | KA 5AT |
| 2007 Acura RDX | 5 Door RDX, 5 Door TECH | KA 5AT |
| 2014 Acura TSX | 4 Door SE, 4 Door TECH, 4 Door TSX, 5 Door TECH, 5 Door TSX | KA 5AT, KA 6MT |
| 2013 Acura TSX | 4 Door SE, 4 Door TECH, 4 Door TSX, 5 Door TECH, 5 Door TSX | KA 5AT, KA 6MT |
| 2012 Acura TSX | 4 Door TECH, 4 Door TSX, 4 Door TSX SE, 5 Door TECH, 5 Door TSX | KA 5AT, KA 6MT |
| 2011 Acura TSX | 4 Door TECH, 4 Door TSX, 5 Door TSX, 5 Door TSX TEC | KA 5AT, KA 6MT |
| 2010 Acura TSX | 4 Door TECH, 4 Door TSX | KA 5AT, KA 6MT |
| 2009 Acura TSX | 4 Door TSX | KA 5AT, KA 6MT |
| 2008 Acura TSX | 4 Door TSX | KA 5AT, KA 6MT |
| 2007 Acura TSX | 4 Door TSX | KA 5AT, KA 6MT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.9 ★★★★★
Based on 26 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great value
Installation is quick and easy, as it fits perfectly in the existing air filter housing without any modifications needed. The rigid panel design ensures a tight seal, preventing any unfiltered air from entering the engine.
In terms of performance, this air filter does a commendable job of filtering out dirt, debris, and other particles, aiding in better engine performance and fuel efficiency. It improves the overall air intake, allowing the engine to breathe easier and perform optimally.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 22, 2023
★★★★★ 4
Easy to install, quick delivery, good quality
Good quality.... Quick delivery.. As easy to install, this is a great way to save money by changing yourself. Essential to have healthy engine life, as engine breath through it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 9, 2020
★★★★★ 5
Perfect
The price is unbeatable and the quality is top notch
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 14, 2026
★★★★★ 5
Works
Fits perfectly. Cheaper than OEM and Fram.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 24, 2025
★★★★★ 5
Easy install - works as expected
Got this for my Honda Crosstour fits as expected with no issues, Looks like it will work just fine. 5-stars
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 24, 2025
recommand products
0.70ct 6.60x6.87x1.36mm Geometric Portrait Cut Sapphire 23801-01
103.48
1.17ct 7.50x7.94x2.03mm Shield Portrait Cut Sapphire 23474-47
183.22
1.02ct 6.13x5.93x4.10mm VS1 C6 Round Brilliant 🇨🇦 21798-01
688.50
Isaacs, Gregory - One Man Against The World
24.98
El Camino: A Breaking Bad Movie - Soundtrack
35.99